愛媛県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 7.3%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東温市 | 13.2 | 25 |
| 2 | 西条市 | 9.4 | 227 |
| 2 | 松前町 | 9.4 | 227 |
| 4 | 砥部町 | 9.0 | 275 |
| 5 | 伊予市 | 8.5 | 322 |
| 6 | 愛南町 | 7.7 | 413 |
| 7 | 今治市 | 7.3 | 457 |
| 8 | 新居浜市 | 7.1 | 481 |
| 9 | 内子町 | 6.4 | 560 |
| 10 | 西予市 | 5.9 | 618 |
| 11 | 松山市 | 5.4 | 672 |
| 11 | 宇和島市 | 5.4 | 672 |
| 11 | 四国中央市 | 5.4 | 672 |
| 14 | 大洲市 | 4.9 | 708 |
| 15 | 八幡浜市 | 4.6 | 742 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 9.3%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東温市 | 17.9 | 9 |
| 2 | 西条市 | 11.5 | 265 |
| 3 | 松前町 | 11.2 | 303 |
| 4 | 砥部町 | 10.8 | 340 |
| 5 | 伊予市 | 9.9 | 429 |
| 6 | 今治市 | 9.8 | 447 |
| 7 | 松山市 | 9.4 | 482 |
| 8 | 愛南町 | 9.3 | 500 |
| 9 | 新居浜市 | 9.1 | 514 |
| 10 | 四国中央市 | 7.6 | 657 |
| 11 | 宇和島市 | 6.9 | 724 |
| 12 | 内子町 | 6.7 | 735 |
| 13 | 西予市 | 6.6 | 749 |
| 14 | 大洲市 | 6.5 | 755 |
| 15 | 八幡浜市 | 6.2 | 780 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 9.7%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東温市 | 18.5 | 7 |
| 2 | 西条市 | 12.1 | 228 |
| 3 | 松前町 | 11.8 | 261 |
| 4 | 砥部町 | 11.0 | 322 |
| 5 | 伊予市 | 10.4 | 388 |
| 6 | 今治市 | 10.1 | 417 |
| 7 | 愛南町 | 10.0 | 429 |
| 8 | 新居浜市 | 9.9 | 440 |
| 9 | 松山市 | 9.2 | 498 |
| 10 | 四国中央市 | 7.8 | 622 |
| 11 | 宇和島市 | 7.4 | 654 |
| 11 | 内子町 | 7.4 | 654 |
| 13 | 西予市 | 6.9 | 685 |
| 14 | 大洲市 | 6.6 | 717 |
| 15 | 八幡浜市 | 6.3 | 736 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 9.8%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東温市 | 18.5 | 15 |
| 2 | 西条市 | 12.3 | 250 |
| 3 | 松前町 | 12.0 | 277 |
| 4 | 砥部町 | 11.1 | 366 |
| 5 | 今治市 | 10.5 | 428 |
| 6 | 松山市 | 10.4 | 432 |
| 6 | 伊予市 | 10.4 | 432 |
| 8 | 愛南町 | 10.1 | 464 |
| 9 | 新居浜市 | 9.8 | 489 |
| 10 | 四国中央市 | 7.8 | 683 |
| 11 | 宇和島市 | 7.4 | 709 |
| 12 | 内子町 | 7.1 | 737 |
| 13 | 西予市 | 6.9 | 751 |
| 14 | 大洲市 | 6.8 | 763 |
| 15 | 八幡浜市 | 6.7 | 773 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 9.2%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西予市 | 16.0 | 23 |
| 2 | 内子町 | 14.4 | 43 |
| 3 | 伊予市 | 12.8 | 68 |
| 4 | 大洲市 | 12.1 | 75 |
| 5 | 東温市 | 11.4 | 89 |
| 6 | 西条市 | 10.6 | 102 |
| 7 | 砥部町 | 8.7 | 150 |
| 8 | 宇和島市 | 8.2 | 164 |
| 9 | 今治市 | 8.0 | 167 |
| 10 | 愛南町 | 7.8 | 174 |
| 11 | 八幡浜市 | 7.6 | 187 |
| 12 | 松前町 | 6.9 | 232 |
| 13 | 四国中央市 | 5.4 | 359 |
| 14 | 新居浜市 | 4.7 | 437 |
| 15 | 松山市 | 4.0 | 520 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 12.3%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊予市 | 15.5 | 501 |
| 2 | 内子町 | 14.6 | 573 |
| 3 | 東温市 | 13.9 | 622 |
| 4 | 大洲市 | 13.6 | 652 |
| 5 | 松山市 | 13.2 | 676 |
| 6 | 新居浜市 | 12.5 | 730 |
| 6 | 四国中央市 | 12.5 | 730 |
| 6 | 松前町 | 12.5 | 730 |
| 9 | 西予市 | 12.2 | 756 |
| 10 | 八幡浜市 | 11.8 | 787 |
| 11 | 砥部町 | 11.7 | 794 |
| 12 | 西条市 | 11.6 | 802 |
| 13 | 今治市 | 10.3 | 874 |
| 14 | 愛南町 | 9.4 | 922 |
| 15 | 宇和島市 | 8.6 | 965 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。