福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 4.2%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 6.3 | 572 |
| 2 | 永平寺町 | 5.2 | 691 |
| 3 | 越前市 | 4.9 | 708 |
| 4 | 鯖江市 | 4.8 | 718 |
| 5 | あわら市 | 4.7 | 729 |
| 6 | 福井市 | 4.2 | 766 |
| 6 | 敦賀市 | 4.2 | 766 |
| 8 | 小浜市 | 3.8 | 807 |
| 9 | 勝山市 | 3.4 | 847 |
| 10 | 大野市 | 2.9 | 895 |
| 11 | 越前町 | 1.9 | 972 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 5.3%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 7.5 | 666 |
| 2 | 永平寺町 | 7.1 | 701 |
| 3 | 福井市 | 6.2 | 780 |
| 4 | 越前市 | 6.1 | 789 |
| 5 | 鯖江市 | 5.9 | 806 |
| 6 | 敦賀市 | 5.8 | 814 |
| 7 | あわら市 | 5.5 | 831 |
| 8 | 小浜市 | 4.9 | 872 |
| 9 | 勝山市 | 3.8 | 926 |
| 10 | 大野市 | 3.1 | 964 |
| 11 | 越前町 | 1.9 | 1023 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 5.4%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 7.6 | 639 |
| 2 | 永平寺町 | 6.8 | 695 |
| 3 | 福井市 | 6.2 | 746 |
| 3 | 越前市 | 6.2 | 746 |
| 5 | 敦賀市 | 6.1 | 754 |
| 6 | 鯖江市 | 6.0 | 758 |
| 6 | あわら市 | 6.0 | 758 |
| 8 | 小浜市 | 5.1 | 825 |
| 9 | 勝山市 | 3.8 | 916 |
| 10 | 大野市 | 3.1 | 960 |
| 11 | 越前町 | 2.0 | 1016 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 5.4%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 7.6 | 697 |
| 2 | 永平寺町 | 6.9 | 751 |
| 3 | 福井市 | 6.6 | 781 |
| 4 | 敦賀市 | 6.3 | 803 |
| 5 | 越前市 | 6.2 | 810 |
| 6 | 鯖江市 | 6.1 | 818 |
| 7 | あわら市 | 6.0 | 824 |
| 8 | 小浜市 | 5.1 | 882 |
| 9 | 勝山市 | 3.8 | 945 |
| 10 | 大野市 | 3.1 | 977 |
| 11 | 越前町 | 2.0 | 1025 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 2.6%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 3.9 | 537 |
| 2 | 越前市 | 3.2 | 633 |
| 3 | 鯖江市 | 3.0 | 663 |
| 3 | あわら市 | 3.0 | 663 |
| 5 | 小浜市 | 2.7 | 707 |
| 6 | 福井市 | 2.6 | 724 |
| 6 | 大野市 | 2.6 | 724 |
| 8 | 永平寺町 | 2.3 | 768 |
| 9 | 敦賀市 | 1.7 | 840 |
| 9 | 勝山市 | 1.7 | 840 |
| 11 | 越前町 | 1.4 | 889 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 17.4%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井市 | 22.8 | 202 |
| 2 | 福井市 | 20.7 | 258 |
| 3 | 敦賀市 | 19.5 | 293 |
| 4 | 越前市 | 19.3 | 301 |
| 5 | 鯖江市 | 18.1 | 347 |
| 6 | 永平寺町 | 16.8 | 429 |
| 7 | 大野市 | 16.4 | 445 |
| 8 | 勝山市 | 16.0 | 468 |
| 9 | あわら市 | 15.4 | 511 |
| 10 | 小浜市 | 14.1 | 606 |
| 11 | 越前町 | 12.5 | 730 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。