長崎県の市区町村ランキング
16市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 7.4%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | 11.7 | 76 |
| 2 | 島原市 | 11.4 | 86 |
| 3 | 南島原市 | 10.6 | 136 |
| 4 | 長与町 | 10.4 | 146 |
| 5 | 西海市 | 9.3 | 239 |
| 6 | 雲仙市 | 9.2 | 255 |
| 7 | 諫早市 | 8.7 | 300 |
| 8 | 時津町 | 8.3 | 340 |
| 9 | 平戸市 | 6.7 | 532 |
| 10 | 松浦市 | 6.2 | 589 |
| 11 | 五島市 | 5.5 | 661 |
| 12 | 佐世保市 | 5.3 | 680 |
| 13 | 長崎市 | 4.4 | 753 |
| 14 | 新上五島町 | 4.1 | 775 |
| 15 | 壱岐市 | 3.5 | 840 |
| 16 | 対馬市 | 2.8 | 903 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 9.7%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | 17.1 | 21 |
| 2 | 長与町 | 14.6 | 84 |
| 3 | 島原市 | 14.4 | 97 |
| 4 | 諫早市 | 13.6 | 137 |
| 5 | 時津町 | 12.3 | 210 |
| 6 | 西海市 | 11.7 | 244 |
| 7 | 南島原市 | 11.4 | 280 |
| 8 | 雲仙市 | 10.8 | 340 |
| 9 | 長崎市 | 8.1 | 607 |
| 10 | 佐世保市 | 7.9 | 635 |
| 10 | 平戸市 | 7.9 | 635 |
| 12 | 松浦市 | 7.5 | 666 |
| 13 | 五島市 | 6.1 | 789 |
| 14 | 新上五島町 | 4.5 | 894 |
| 15 | 壱岐市 | 3.9 | 923 |
| 16 | 対馬市 | 3.8 | 926 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 10.0%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | 18.0 | 18 |
| 2 | 島原市 | 16.1 | 39 |
| 3 | 長与町 | 14.2 | 122 |
| 4 | 諫早市 | 13.4 | 159 |
| 5 | 西海市 | 12.4 | 214 |
| 6 | 南島原市 | 12.1 | 228 |
| 7 | 雲仙市 | 11.6 | 272 |
| 8 | 時津町 | 10.7 | 350 |
| 9 | 松浦市 | 8.4 | 568 |
| 10 | 佐世保市 | 8.2 | 593 |
| 11 | 平戸市 | 8.1 | 603 |
| 12 | 長崎市 | 6.9 | 685 |
| 12 | 五島市 | 6.9 | 685 |
| 14 | 新上五島町 | 4.9 | 845 |
| 15 | 対馬市 | 4.3 | 893 |
| 16 | 壱岐市 | 4.0 | 903 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 10.5%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | 18.6 | 12 |
| 2 | 島原市 | 16.2 | 51 |
| 3 | 長与町 | 15.2 | 90 |
| 4 | 諫早市 | 14.6 | 130 |
| 5 | 時津町 | 13.2 | 200 |
| 6 | 西海市 | 12.6 | 230 |
| 7 | 南島原市 | 12.1 | 270 |
| 8 | 雲仙市 | 11.6 | 316 |
| 9 | 長崎市 | 8.7 | 591 |
| 10 | 佐世保市 | 8.6 | 605 |
| 11 | 松浦市 | 8.3 | 636 |
| 12 | 平戸市 | 8.2 | 647 |
| 13 | 五島市 | 6.9 | 751 |
| 14 | 新上五島町 | 5.0 | 886 |
| 15 | 対馬市 | 4.4 | 916 |
| 16 | 壱岐市 | 4.0 | 932 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 8.3%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西海市 | 13.7 | 55 |
| 2 | 南島原市 | 13.1 | 61 |
| 3 | 雲仙市 | 12.9 | 65 |
| 4 | 壱岐市 | 11.4 | 89 |
| 5 | 島原市 | 9.3 | 133 |
| 5 | 松浦市 | 9.3 | 133 |
| 7 | 平戸市 | 9.0 | 144 |
| 8 | 諫早市 | 7.7 | 178 |
| 9 | 大村市 | 7.3 | 203 |
| 10 | 新上五島町 | 7.1 | 215 |
| 11 | 長与町 | 7.0 | 222 |
| 12 | 五島市 | 6.8 | 238 |
| 13 | 佐世保市 | 5.7 | 323 |
| 14 | 長崎市 | 4.9 | 419 |
| 15 | 対馬市 | 4.6 | 443 |
| 16 | 時津町 | 3.8 | 559 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 9.4%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 時津町 | 21.4 | 239 |
| 2 | 大村市 | 17.9 | 355 |
| 3 | 長与町 | 15.1 | 541 |
| 4 | 諫早市 | 11.9 | 778 |
| 5 | 佐世保市 | 9.8 | 902 |
| 5 | 島原市 | 9.8 | 902 |
| 7 | 雲仙市 | 9.5 | 918 |
| 8 | 長崎市 | 9.1 | 940 |
| 9 | 松浦市 | 8.3 | 972 |
| 10 | 西海市 | 8.0 | 984 |
| 11 | 平戸市 | 6.2 | 1019 |
| 12 | 壱岐市 | 5.2 | 1029 |
| 12 | 五島市 | 5.2 | 1029 |
| 12 | 新上五島町 | 5.2 | 1029 |
| 15 | 南島原市 | 5.0 | 1033 |
| 16 | 対馬市 | 3.5 | 1043 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。