大分県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 9.0%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日出町 | 14.4 | 13 |
| 2 | 竹田市 | 14.2 | 16 |
| 3 | 豊後大野市 | 11.8 | 72 |
| 4 | 由布市 | 10.2 | 161 |
| 5 | 宇佐市 | 9.8 | 195 |
| 6 | 豊後高田市 | 9.3 | 239 |
| 7 | 中津市 | 8.6 | 307 |
| 7 | 杵築市 | 8.6 | 307 |
| 9 | 日田市 | 8.1 | 368 |
| 10 | 佐伯市 | 7.8 | 399 |
| 11 | 臼杵市 | 7.1 | 481 |
| 11 | 津久見市 | 7.1 | 481 |
| 13 | 国東市 | 7.0 | 497 |
| 14 | 大分市 | 6.4 | 560 |
| 15 | 別府市 | 4.2 | 766 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 11.1%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 15.7 | 44 |
| 2 | 日出町 | 14.6 | 84 |
| 3 | 豊後大野市 | 13.6 | 137 |
| 4 | 由布市 | 13.1 | 171 |
| 5 | 大分市 | 12.1 | 226 |
| 6 | 中津市 | 11.5 | 265 |
| 7 | 宇佐市 | 11.4 | 280 |
| 8 | 日田市 | 11.2 | 303 |
| 9 | 杵築市 | 10.6 | 361 |
| 10 | 豊後高田市 | 9.7 | 456 |
| 11 | 佐伯市 | 9.4 | 482 |
| 12 | 国東市 | 9.2 | 506 |
| 13 | 別府市 | 8.6 | 554 |
| 13 | 臼杵市 | 8.6 | 554 |
| 15 | 津久見市 | 7.9 | 635 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 11.6%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 16.7 | 29 |
| 2 | 日出町 | 15.2 | 67 |
| 3 | 豊後大野市 | 14.6 | 105 |
| 4 | 由布市 | 13.7 | 143 |
| 5 | 宇佐市 | 12.6 | 203 |
| 6 | 中津市 | 12.2 | 222 |
| 7 | 日田市 | 11.9 | 248 |
| 8 | 杵築市 | 11.1 | 314 |
| 9 | 大分市 | 10.9 | 331 |
| 10 | 豊後高田市 | 10.2 | 408 |
| 11 | 佐伯市 | 10.0 | 429 |
| 12 | 国東市 | 9.5 | 474 |
| 13 | 臼杵市 | 9.1 | 504 |
| 14 | 津久見市 | 8.6 | 549 |
| 15 | 別府市 | 7.7 | 629 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 11.9%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 16.7 | 36 |
| 2 | 日出町 | 15.2 | 90 |
| 3 | 豊後大野市 | 14.6 | 130 |
| 4 | 由布市 | 13.6 | 177 |
| 5 | 大分市 | 13.1 | 205 |
| 6 | 中津市 | 12.7 | 223 |
| 7 | 宇佐市 | 12.6 | 230 |
| 8 | 日田市 | 12.0 | 277 |
| 9 | 杵築市 | 11.4 | 335 |
| 10 | 佐伯市 | 10.2 | 452 |
| 10 | 豊後高田市 | 10.2 | 452 |
| 12 | 別府市 | 9.5 | 523 |
| 13 | 国東市 | 9.4 | 534 |
| 14 | 臼杵市 | 9.2 | 548 |
| 15 | 津久見市 | 8.4 | 627 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 12.4%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 23.8 | 3 |
| 2 | 豊後大野市 | 18.7 | 12 |
| 3 | 国東市 | 17.8 | 15 |
| 4 | 豊後高田市 | 15.0 | 34 |
| 5 | 杵築市 | 14.1 | 48 |
| 6 | 日田市 | 13.8 | 51 |
| 7 | 津久見市 | 12.7 | 69 |
| 8 | 佐伯市 | 11.5 | 85 |
| 8 | 宇佐市 | 11.5 | 85 |
| 10 | 由布市 | 11.0 | 96 |
| 11 | 中津市 | 9.5 | 123 |
| 12 | 日出町 | 9.4 | 129 |
| 13 | 臼杵市 | 9.3 | 133 |
| 14 | 大分市 | 4.6 | 443 |
| 15 | 別府市 | 2.7 | 707 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 10.7%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日出町 | 18.5 | 327 |
| 2 | 大分市 | 13.1 | 686 |
| 3 | 由布市 | 12.4 | 741 |
| 4 | 中津市 | 12.3 | 748 |
| 5 | 杵築市 | 11.8 | 787 |
| 6 | 竹田市 | 11.4 | 813 |
| 7 | 宇佐市 | 11.1 | 838 |
| 8 | 日田市 | 11.0 | 844 |
| 9 | 別府市 | 10.3 | 874 |
| 10 | 豊後高田市 | 10.0 | 894 |
| 11 | 津久見市 | 9.0 | 946 |
| 12 | 豊後大野市 | 8.7 | 959 |
| 13 | 佐伯市 | 8.1 | 980 |
| 14 | 国東市 | 7.5 | 997 |
| 15 | 臼杵市 | 5.7 | 1024 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。