佐賀県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 11.8%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みやき町 | 17.0 | 2 |
| 2 | 白石町 | 14.7 | 10 |
| 3 | 多久市 | 13.8 | 17 |
| 4 | 神埼市 | 12.9 | 32 |
| 5 | 吉野ヶ里町 | 12.6 | 42 |
| 6 | 有田町 | 12.5 | 44 |
| 7 | 小城市 | 12.2 | 56 |
| 8 | 嬉野市 | 12.0 | 66 |
| 9 | 鹿島市 | 11.8 | 72 |
| 10 | 伊万里市 | 10.8 | 122 |
| 11 | 武雄市 | 10.6 | 136 |
| 12 | 鳥栖市 | 9.7 | 198 |
| 13 | 佐賀市 | 9.5 | 217 |
| 14 | 唐津市 | 9.3 | 239 |
| 15 | 基山町 | 7.5 | 437 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 15.0%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みやき町 | 19.7 | 4 |
| 2 | 鳥栖市 | 16.9 | 24 |
| 3 | 多久市 | 16.8 | 26 |
| 4 | 神埼市 | 16.6 | 28 |
| 5 | 白石町 | 16.1 | 38 |
| 6 | 吉野ヶ里町 | 16.0 | 41 |
| 7 | 佐賀市 | 15.1 | 59 |
| 8 | 小城市 | 14.7 | 77 |
| 9 | 鹿島市 | 14.3 | 102 |
| 9 | 嬉野市 | 14.3 | 102 |
| 11 | 伊万里市 | 14.2 | 107 |
| 11 | 有田町 | 14.2 | 107 |
| 13 | 武雄市 | 13.2 | 166 |
| 14 | 唐津市 | 12.3 | 210 |
| 15 | 基山町 | 10.9 | 327 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 15.4%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みやき町 | 21.0 | 2 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 18.1 | 16 |
| 3 | 神埼市 | 17.3 | 23 |
| 4 | 多久市 | 16.8 | 28 |
| 5 | 白石町 | 16.3 | 36 |
| 6 | 鳥栖市 | 15.6 | 51 |
| 7 | 小城市 | 15.2 | 67 |
| 8 | 鹿島市 | 15.0 | 78 |
| 8 | 嬉野市 | 15.0 | 78 |
| 10 | 有田町 | 14.9 | 89 |
| 11 | 佐賀市 | 14.8 | 95 |
| 11 | 伊万里市 | 14.8 | 95 |
| 13 | 武雄市 | 13.7 | 143 |
| 14 | 唐津市 | 12.5 | 210 |
| 15 | 基山町 | 10.6 | 366 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 15.9%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みやき町 | 21.0 | 2 |
| 2 | 鳥栖市 | 17.8 | 23 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 17.8 | 23 |
| 4 | 多久市 | 17.7 | 25 |
| 5 | 神埼市 | 17.2 | 29 |
| 6 | 佐賀市 | 16.7 | 36 |
| 7 | 白石町 | 16.3 | 47 |
| 8 | 小城市 | 15.4 | 76 |
| 9 | 鹿島市 | 15.3 | 86 |
| 10 | 伊万里市 | 15.1 | 101 |
| 11 | 嬉野市 | 15.0 | 112 |
| 12 | 有田町 | 14.8 | 120 |
| 13 | 武雄市 | 13.9 | 165 |
| 14 | 唐津市 | 12.9 | 215 |
| 15 | 基山町 | 11.3 | 343 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 10.7%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島市 | 15.1 | 32 |
| 2 | みやき町 | 14.4 | 43 |
| 3 | 多久市 | 13.8 | 51 |
| 4 | 有田町 | 13.2 | 60 |
| 5 | 嬉野市 | 12.1 | 75 |
| 5 | 白石町 | 12.1 | 75 |
| 7 | 神埼市 | 11.3 | 92 |
| 8 | 武雄市 | 10.8 | 99 |
| 9 | 伊万里市 | 10.7 | 100 |
| 10 | 小城市 | 10.1 | 109 |
| 11 | 唐津市 | 9.6 | 121 |
| 12 | 吉野ヶ里町 | 9.3 | 133 |
| 13 | 佐賀市 | 6.9 | 232 |
| 14 | 基山町 | 6.1 | 288 |
| 15 | 鳥栖市 | 5.1 | 388 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 13.6%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野ヶ里町 | 20.2 | 271 |
| 2 | 鳥栖市 | 19.7 | 284 |
| 3 | みやき町 | 18.5 | 327 |
| 4 | 基山町 | 15.8 | 479 |
| 5 | 多久市 | 15.0 | 549 |
| 6 | 神埼市 | 13.5 | 659 |
| 7 | 小城市 | 13.4 | 664 |
| 8 | 佐賀市 | 13.1 | 686 |
| 9 | 嬉野市 | 12.2 | 756 |
| 10 | 唐津市 | 11.6 | 802 |
| 10 | 鹿島市 | 11.6 | 802 |
| 12 | 白石町 | 11.4 | 813 |
| 13 | 武雄市 | 11.3 | 820 |
| 14 | 伊万里市 | 10.5 | 864 |
| 15 | 有田町 | 6.3 | 1016 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。