島根県の市区町村ランキング
8市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 6.6%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 10.4 | 146 |
| 2 | 安来市 | 8.8 | 291 |
| 3 | 出雲市 | 7.6 | 422 |
| 4 | 大田市 | 5.9 | 618 |
| 5 | 益田市 | 5.7 | 633 |
| 6 | 松江市 | 5.2 | 691 |
| 7 | 江津市 | 4.8 | 718 |
| 8 | 浜田市 | 4.7 | 729 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 8.4%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 11.5 | 265 |
| 2 | 安来市 | 10.7 | 349 |
| 3 | 出雲市 | 10.1 | 410 |
| 4 | 松江市 | 7.8 | 641 |
| 5 | 益田市 | 7.0 | 710 |
| 5 | 大田市 | 7.0 | 710 |
| 7 | 浜田市 | 6.7 | 735 |
| 8 | 江津市 | 6.1 | 789 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 8.5%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 11.7 | 266 |
| 2 | 安来市 | 10.9 | 331 |
| 3 | 出雲市 | 10.1 | 417 |
| 4 | 松江市 | 7.6 | 639 |
| 5 | 大田市 | 7.3 | 662 |
| 6 | 益田市 | 7.2 | 670 |
| 7 | 浜田市 | 6.8 | 695 |
| 8 | 江津市 | 6.4 | 731 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 8.7%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 11.7 | 310 |
| 2 | 安来市 | 11.0 | 375 |
| 3 | 出雲市 | 10.4 | 432 |
| 4 | 松江市 | 8.3 | 636 |
| 5 | 益田市 | 7.3 | 716 |
| 6 | 大田市 | 7.2 | 730 |
| 7 | 浜田市 | 7.1 | 737 |
| 8 | 江津市 | 6.4 | 793 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 8.0%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 15.9 | 24 |
| 2 | 安来市 | 9.7 | 117 |
| 3 | 出雲市 | 8.6 | 152 |
| 3 | 益田市 | 8.6 | 152 |
| 5 | 大田市 | 7.3 | 203 |
| 6 | 浜田市 | 5.5 | 347 |
| 7 | 江津市 | 4.5 | 459 |
| 8 | 松江市 | 4.0 | 520 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 10.8%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 15.0 | 549 |
| 2 | 松江市 | 12.8 | 713 |
| 3 | 江津市 | 12.0 | 773 |
| 4 | 安来市 | 10.9 | 848 |
| 5 | 大田市 | 10.0 | 894 |
| 6 | 雲南市 | 9.2 | 937 |
| 7 | 益田市 | 8.2 | 976 |
| 8 | 浜田市 | 8.0 | 984 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。