徳島県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 7.2%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿波市 | 9.6 | 208 |
| 2 | 北島町 | 9.1 | 265 |
| 3 | 美馬市 | 8.1 | 368 |
| 4 | 阿南市 | 7.4 | 449 |
| 5 | 鳴門市 | 7.3 | 457 |
| 6 | 三好市 | 7.0 | 497 |
| 7 | 吉野川市 | 6.9 | 511 |
| 8 | 石井町 | 6.7 | 532 |
| 9 | 小松島市 | 6.0 | 607 |
| 10 | 藍住町 | 5.8 | 625 |
| 11 | 徳島市 | 5.5 | 661 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 8.9%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 11.6 | 253 |
| 2 | 阿波市 | 10.3 | 397 |
| 3 | 鳴門市 | 9.7 | 456 |
| 4 | 阿南市 | 9.2 | 506 |
| 5 | 徳島市 | 9.1 | 514 |
| 6 | 美馬市 | 8.9 | 527 |
| 7 | 吉野川市 | 8.4 | 578 |
| 7 | 石井町 | 8.4 | 578 |
| 9 | 三好市 | 8.0 | 621 |
| 10 | 藍住町 | 7.8 | 641 |
| 11 | 小松島市 | 6.7 | 735 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 9.1%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 12.1 | 228 |
| 2 | 阿波市 | 10.6 | 366 |
| 3 | 鳴門市 | 9.6 | 465 |
| 4 | 美馬市 | 9.4 | 482 |
| 5 | 阿南市 | 9.3 | 492 |
| 6 | 徳島市 | 9.0 | 514 |
| 7 | 石井町 | 8.6 | 549 |
| 8 | 吉野川市 | 8.5 | 556 |
| 9 | 三好市 | 8.3 | 579 |
| 9 | 藍住町 | 8.3 | 579 |
| 11 | 小松島市 | 6.7 | 704 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 9.3%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 12.2 | 260 |
| 2 | 阿波市 | 10.7 | 408 |
| 3 | 鳴門市 | 10.1 | 464 |
| 4 | 徳島市 | 10.0 | 474 |
| 5 | 美馬市 | 9.5 | 523 |
| 6 | 阿南市 | 9.4 | 534 |
| 7 | 石井町 | 8.7 | 591 |
| 8 | 吉野川市 | 8.5 | 616 |
| 8 | 藍住町 | 8.5 | 616 |
| 10 | 三好市 | 8.3 | 636 |
| 11 | 小松島市 | 6.9 | 751 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 5.5%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三好市 | 11.0 | 96 |
| 2 | 阿波市 | 7.6 | 187 |
| 3 | 美馬市 | 7.1 | 215 |
| 4 | 阿南市 | 6.2 | 278 |
| 5 | 石井町 | 5.4 | 359 |
| 6 | 吉野川市 | 5.0 | 409 |
| 7 | 小松島市 | 4.9 | 419 |
| 8 | 鳴門市 | 4.3 | 490 |
| 9 | 藍住町 | 3.4 | 601 |
| 10 | 北島町 | 3.1 | 647 |
| 11 | 徳島市 | 2.8 | 695 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 11.8%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 19.6 | 287 |
| 2 | 藍住町 | 13.7 | 638 |
| 3 | 阿南市 | 13.4 | 664 |
| 4 | 阿波市 | 11.7 | 794 |
| 5 | 鳴門市 | 11.4 | 813 |
| 6 | 徳島市 | 11.2 | 828 |
| 7 | 吉野川市 | 10.8 | 852 |
| 8 | 小松島市 | 10.2 | 879 |
| 9 | 三好市 | 9.5 | 918 |
| 10 | 石井町 | 9.4 | 922 |
| 11 | 美馬市 | 9.3 | 933 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。