鳥取県の市区町村ランキング
8市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
太陽光発電機器のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 6.0%・全国平均 6.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽光発電機器のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大山町 | 8.4 | 332 |
| 2 | 境港市 | 8.1 | 368 |
| 3 | 八頭町 | 7.3 | 457 |
| 4 | 倉吉市 | 5.7 | 633 |
| 5 | 湯梨浜町 | 5.1 | 697 |
| 6 | 米子市 | 5.0 | 701 |
| 7 | 琴浦町 | 4.5 | 751 |
| 8 | 鳥取市 | 4.0 | 783 |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 7.3%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境港市 | 10.1 | 410 |
| 2 | 大山町 | 8.6 | 554 |
| 3 | 八頭町 | 7.6 | 657 |
| 4 | 倉吉市 | 7.5 | 666 |
| 5 | 米子市 | 7.3 | 684 |
| 6 | 鳥取市 | 6.2 | 780 |
| 7 | 湯梨浜町 | 6.0 | 796 |
| 8 | 琴浦町 | 5.3 | 842 |
持ち家の太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 7.5%・全国平均 8.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境港市 | 10.0 | 429 |
| 2 | 大山町 | 8.8 | 534 |
| 3 | 倉吉市 | 8.0 | 610 |
| 4 | 八頭町 | 7.8 | 622 |
| 5 | 米子市 | 7.4 | 654 |
| 6 | 鳥取市 | 6.3 | 736 |
| 7 | 湯梨浜町 | 5.9 | 770 |
| 8 | 琴浦町 | 5.6 | 791 |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 7.6%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境港市 | 10.1 | 464 |
| 2 | 大山町 | 8.9 | 578 |
| 3 | 米子市 | 8.0 | 666 |
| 3 | 倉吉市 | 8.0 | 666 |
| 5 | 八頭町 | 7.8 | 683 |
| 6 | 鳥取市 | 6.7 | 773 |
| 7 | 湯梨浜町 | 5.9 | 832 |
| 8 | 琴浦町 | 5.7 | 842 |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 8.7%・全国平均 5.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八頭町 | 21.3 | 4 |
| 2 | 大山町 | 12.5 | 71 |
| 3 | 倉吉市 | 7.1 | 215 |
| 4 | 琴浦町 | 6.8 | 238 |
| 5 | 湯梨浜町 | 6.5 | 254 |
| 6 | 境港市 | 6.3 | 268 |
| 7 | 鳥取市 | 5.6 | 336 |
| 8 | 米子市 | 3.8 | 559 |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 13.1%・全国平均 18.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯梨浜町 | 19.8 | 283 |
| 2 | 米子市 | 15.0 | 549 |
| 3 | 鳥取市 | 14.6 | 573 |
| 3 | 倉吉市 | 14.6 | 573 |
| 5 | 境港市 | 12.6 | 722 |
| 6 | 八頭町 | 11.1 | 838 |
| 7 | 琴浦町 | 9.0 | 946 |
| 8 | 大山町 | 8.4 | 969 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。