北海道
北海道北斗市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 2.3% | 944位 / 1,059 | 17位 / 49 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 2.9% | 974位 / 1,059 | 17位 / 49 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 3.2% | 952位 / 1,059 | 16位 / 49 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 3.1% | 977位 / 1,059 | 18位 / 49 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 1.0% | 956位 / 1,059 | 16位 / 49 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 46.9% | 51位 / 1,059 | 47位 / 49 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 2.3%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 944位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 17位 / 49市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 -4.4ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 2.1%(差 +0.2ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 2.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 974位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 17位 / 49市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -6.1ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 2.8%(差 0.0ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 3.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 952位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 16位 / 49市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -5.7ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 3.0%(差 +0.2ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 3.1%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 977位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 18位 / 49市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 -6.3ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 3.0%(差 0.0ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 1.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 956位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 16位 / 49市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 -4.0ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 0.8%(差 +0.1ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 46.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 51位 / 1,059市区町村 |
| 北海道内順位 | 47位 / 49市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +28.8ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 54.3%(差 -7.4ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
北海道の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。