持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合ランキング(全国)
持ち家の一戸建て住宅のうち、太陽光発電機器がある住宅の割合です。設置しやすい住宅に絞った割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 9.4%・中央値 9.5%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | みよし市 | 愛知県 | 25.2 |
| 2 | みやき町 | 佐賀県 | 21.0 |
| 3 | 大刀洗町 | 福岡県 | 20.6 |
| 4 | 阿久比町 | 愛知県 | 20.5 |
| 5 | 益城町 | 熊本県 | 20.0 |
| 6 | 長泉町 | 静岡県 | 19.8 |
| 7 | 上三川町 | 栃木県 | 19.6 |
| 8 | 印西市 | 千葉県 | 19.1 |
| 8 | 菊陽町 | 熊本県 | 19.1 |
| 10 | 昭和町 | 山梨県 | 18.9 |
| 11 | 新富町 | 宮崎県 | 18.8 |
| 12 | 新宮町 | 福岡県 | 18.6 |
| 12 | 大村市 | 長崎県 | 18.6 |
| 12 | 合志市 | 熊本県 | 18.6 |
| 15 | 東温市 | 愛媛県 | 18.5 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 18.3 |
| 17 | 東松島市 | 宮城県 | 18.2 |
| 17 | 大和町 | 宮城県 | 18.2 |
| 17 | 三股町 | 宮崎県 | 18.2 |
| 20 | うきは市 | 福岡県 | 18.1 |
| 21 | 垂井町 | 岐阜県 | 18.0 |
| 22 | 安城市 | 愛知県 | 17.9 |
| 23 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 17.8 |
| 23 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 17.8 |
| 25 | 多久市 | 佐賀県 | 17.7 |
| 26 | 吉田町 | 静岡県 | 17.6 |
| 26 | 大口町 | 愛知県 | 17.6 |
| 28 | 東御市 | 長野県 | 17.5 |
| 29 | 碧南市 | 愛知県 | 17.2 |
| 29 | 神埼市 | 佐賀県 | 17.2 |
| 31 | 吉岡町 | 群馬県 | 17.1 |
| 32 | 茅野市 | 長野県 | 16.8 |
| 32 | 佐久市 | 長野県 | 16.8 |
| 32 | 菊川市 | 静岡県 | 16.8 |
| 32 | 王寺町 | 奈良県 | 16.8 |
| 36 | 甲斐市 | 山梨県 | 16.7 |
| 36 | 守山市 | 滋賀県 | 16.7 |
| 36 | 栗東市 | 滋賀県 | 16.7 |
| 36 | 筑前町 | 福岡県 | 16.7 |
| 36 | 佐賀市 | 佐賀県 | 16.7 |
| 36 | 竹田市 | 大分県 | 16.7 |
| 36 | 川南町 | 宮崎県 | 16.7 |
| 43 | 東浦町 | 愛知県 | 16.6 |
| 43 | 大津町 | 熊本県 | 16.6 |
| 45 | 姶良市 | 鹿児島県 | 16.5 |
| 46 | 藤枝市 | 静岡県 | 16.4 |
| 47 | 上田市 | 長野県 | 16.3 |
| 47 | 清水町 | 静岡県 | 16.3 |
| 47 | 扶桑町 | 愛知県 | 16.3 |
| 47 | 白石町 | 佐賀県 | 16.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1006 | 江東区 | 東京都 | 2.4 |
| 1006 | 志賀町 | 石川県 | 2.4 |
| 1012 | 滝川市 | 北海道 | 2.3 |
| 1012 | 三種町 | 秋田県 | 2.3 |
| 1012 | 氷見市 | 富山県 | 2.3 |
| 1015 | 士別市 | 北海道 | 2.2 |
| 1015 | 名寄市 | 北海道 | 2.2 |
| 1015 | 余市町 | 北海道 | 2.2 |
| 1015 | 尾花沢市 | 山形県 | 2.2 |
| 1015 | 千代田区 | 東京都 | 2.2 |
| 1015 | 奄美市 | 鹿児島県 | 2.2 |
| 1021 | 黒石市 | 青森県 | 2.1 |
| 1021 | 墨田区 | 東京都 | 2.1 |
| 1021 | 加茂市 | 新潟県 | 2.1 |
| 1021 | 珠洲市 | 石川県 | 2.1 |
| 1025 | 函館市 | 北海道 | 2.0 |
| 1025 | 深川市 | 北海道 | 2.0 |
| 1025 | 五所川原市 | 青森県 | 2.0 |
| 1025 | 糸魚川市 | 新潟県 | 2.0 |
| 1025 | 越前町 | 福井県 | 2.0 |
| 1030 | 旭川市 | 北海道 | 1.9 |
| 1030 | 石狩市 | 北海道 | 1.9 |
| 1030 | 長岡市 | 新潟県 | 1.9 |
| 1033 | 青森市 | 青森県 | 1.8 |
| 1034 | 美唄市 | 北海道 | 1.7 |
| 1034 | 飯山市 | 長野県 | 1.7 |
| 1036 | 小樽市 | 北海道 | 1.6 |
| 1036 | 芦別市 | 北海道 | 1.6 |
| 1036 | 男鹿市 | 秋田県 | 1.6 |
| 1036 | 小千谷市 | 新潟県 | 1.6 |
| 1036 | 魚沼市 | 新潟県 | 1.6 |
| 1041 | 砂川市 | 北海道 | 1.5 |
| 1041 | 中央区 | 東京都 | 1.5 |
| 1041 | 十日町市 | 新潟県 | 1.5 |
| 1041 | 妙高市 | 新潟県 | 1.5 |
| 1041 | 佐渡市 | 新潟県 | 1.5 |
| 1046 | 三笠市 | 北海道 | 1.4 |
| 1047 | 夕張市 | 北海道 | 1.3 |
| 1047 | 赤平市 | 北海道 | 1.3 |
| 1047 | つがる市 | 青森県 | 1.3 |
| 1047 | 南魚沼市 | 新潟県 | 1.3 |
| 1051 | 紋別市 | 北海道 | 1.2 |
| 1051 | 湯沢市 | 秋田県 | 1.2 |
| 1053 | 飛騨市 | 岐阜県 | 1.1 |
| 1054 | 台東区 | 東京都 | 0.9 |
| 1055 | 留萌市 | 北海道 | 0.8 |
| 1055 | 稚内市 | 北海道 | 0.8 |
| 1055 | 倶知安町 | 北海道 | 0.8 |
| 1058 | 輪島市 | 石川県 | 0.7 |
| 1059 | 歌志内市 | 北海道 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。