太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合ランキング(全国)
太陽熱を利用した温水機器(ソーラー温水器など)がある住宅の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 5.0%・中央値 4.0%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 世羅町 | 広島県 | 25.2 |
| 2 | 北広島町 | 広島県 | 24.3 |
| 3 | 竹田市 | 大分県 | 23.8 |
| 4 | 八頭町 | 鳥取県 | 21.3 |
| 5 | うきは市 | 福岡県 | 21.0 |
| 6 | 庄原市 | 広島県 | 19.8 |
| 6 | 山鹿市 | 熊本県 | 19.8 |
| 8 | 川南町 | 宮崎県 | 19.7 |
| 9 | 真庭市 | 岡山県 | 19.4 |
| 10 | 串間市 | 宮崎県 | 19.0 |
| 11 | 国富町 | 宮崎県 | 18.9 |
| 12 | 豊後大野市 | 大分県 | 18.7 |
| 13 | えびの市 | 宮崎県 | 18.4 |
| 14 | 玉名市 | 熊本県 | 17.9 |
| 15 | 国東市 | 大分県 | 17.8 |
| 16 | 新見市 | 岡山県 | 17.6 |
| 17 | 西都市 | 宮崎県 | 17.4 |
| 18 | 安芸高田市 | 広島県 | 17.3 |
| 18 | 朝倉市 | 福岡県 | 17.3 |
| 20 | 大刀洗町 | 福岡県 | 17.0 |
| 21 | 門川町 | 宮崎県 | 16.8 |
| 22 | さつま町 | 鹿児島県 | 16.3 |
| 23 | 西予市 | 愛媛県 | 16.0 |
| 24 | 雲南市 | 島根県 | 15.9 |
| 24 | 三股町 | 宮崎県 | 15.9 |
| 26 | まんのう町 | 香川県 | 15.7 |
| 26 | 小林市 | 宮崎県 | 15.7 |
| 28 | 菊池市 | 熊本県 | 15.5 |
| 28 | 天草市 | 熊本県 | 15.5 |
| 30 | 四万十町 | 高知県 | 15.3 |
| 30 | 芦北町 | 熊本県 | 15.3 |
| 32 | 八女市 | 福岡県 | 15.1 |
| 32 | 鹿島市 | 佐賀県 | 15.1 |
| 34 | 豊後高田市 | 大分県 | 15.0 |
| 34 | 曽於市 | 鹿児島県 | 15.0 |
| 36 | 三次市 | 広島県 | 14.8 |
| 36 | 日南市 | 宮崎県 | 14.8 |
| 38 | 高梁市 | 岡山県 | 14.7 |
| 39 | 日向市 | 宮崎県 | 14.6 |
| 39 | 新富町 | 宮崎県 | 14.6 |
| 41 | 上天草市 | 熊本県 | 14.5 |
| 41 | 御船町 | 熊本県 | 14.5 |
| 43 | 綾川町 | 香川県 | 14.4 |
| 43 | 内子町 | 愛媛県 | 14.4 |
| 43 | みやき町 | 佐賀県 | 14.4 |
| 43 | 都城市 | 宮崎県 | 14.4 |
| 47 | 高鍋町 | 宮崎県 | 14.3 |
| 48 | 杵築市 | 大分県 | 14.1 |
| 49 | 佐用町 | 兵庫県 | 14.0 |
| 50 | 香美市 | 高知県 | 13.9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1003 | 杉並区 | 東京都 | 0.7 |
| 1003 | 葛飾区 | 東京都 | 0.7 |
| 1003 | 調布市 | 東京都 | 0.7 |
| 1003 | 多摩市 | 東京都 | 0.7 |
| 1003 | 西東京市 | 東京都 | 0.7 |
| 1003 | 柏崎市 | 新潟県 | 0.7 |
| 1003 | 上市町 | 富山県 | 0.7 |
| 1017 | 網走市 | 北海道 | 0.6 |
| 1017 | 深川市 | 北海道 | 0.6 |
| 1017 | 黒石市 | 青森県 | 0.6 |
| 1017 | 蕨市 | 埼玉県 | 0.6 |
| 1017 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.6 |
| 1017 | 大田区 | 東京都 | 0.6 |
| 1017 | 北区 | 東京都 | 0.6 |
| 1017 | 豊中市 | 大阪府 | 0.6 |
| 1025 | 函館市 | 北海道 | 0.5 |
| 1025 | 小樽市 | 北海道 | 0.5 |
| 1025 | 室蘭市 | 北海道 | 0.5 |
| 1025 | 紋別市 | 北海道 | 0.5 |
| 1025 | 石狩市 | 北海道 | 0.5 |
| 1025 | 台東区 | 東京都 | 0.5 |
| 1025 | 目黒区 | 東京都 | 0.5 |
| 1025 | 世田谷区 | 東京都 | 0.5 |
| 1025 | 板橋区 | 東京都 | 0.5 |
| 1025 | 江戸川区 | 東京都 | 0.5 |
| 1025 | 大阪市 | 大阪府 | 0.5 |
| 1036 | 札幌市 | 北海道 | 0.4 |
| 1036 | 旭川市 | 北海道 | 0.4 |
| 1036 | 留萌市 | 北海道 | 0.4 |
| 1036 | 千歳市 | 北海道 | 0.4 |
| 1036 | 砂川市 | 北海道 | 0.4 |
| 1036 | 文京区 | 東京都 | 0.4 |
| 1036 | 江東区 | 東京都 | 0.4 |
| 1036 | 荒川区 | 東京都 | 0.4 |
| 1044 | 夕張市 | 北海道 | 0.3 |
| 1044 | 三笠市 | 北海道 | 0.3 |
| 1044 | 倶知安町 | 北海道 | 0.3 |
| 1044 | 余市町 | 北海道 | 0.3 |
| 1044 | 港区 | 東京都 | 0.3 |
| 1044 | 新宿区 | 東京都 | 0.3 |
| 1044 | 墨田区 | 東京都 | 0.3 |
| 1044 | 品川区 | 東京都 | 0.3 |
| 1044 | 豊島区 | 東京都 | 0.3 |
| 1053 | 稚内市 | 北海道 | 0.2 |
| 1053 | 赤平市 | 北海道 | 0.2 |
| 1053 | 釧路町 | 北海道 | 0.2 |
| 1053 | 千代田区 | 東京都 | 0.2 |
| 1053 | 中央区 | 東京都 | 0.2 |
| 1053 | 渋谷区 | 東京都 | 0.2 |
| 1053 | 中野区 | 東京都 | 0.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。