青森県
青森県むつ市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 青森県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 1.8% | 982位 / 1,059 | 9位 / 14 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 2.2% | 1005位 / 1,059 | 10位 / 14 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 2.4% | 990位 / 1,059 | 9位 / 14 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 2.5% | 1002位 / 1,059 | 9位 / 14 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 1.1% | 940位 / 1,059 | 9位 / 14 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 41.9% | 61位 / 1,059 | 6位 / 14 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 1.8%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 982位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 9位 / 14市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 -4.9ポイント) |
| 青森県の平均(単純平均) | 3.7%(差 -1.9ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 2.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1005位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 10位 / 14市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -6.8ポイント) |
| 青森県の平均(単純平均) | 4.4%(差 -2.2ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 2.4%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 990位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 9位 / 14市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -6.4ポイント) |
| 青森県の平均(単純平均) | 4.7%(差 -2.3ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 2.5%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1002位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 9位 / 14市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 -7.0ポイント) |
| 青森県の平均(単純平均) | 4.7%(差 -2.3ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 1.1%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 940位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 青森県内順位 | 9位 / 14市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 -3.9ポイント) |
| 青森県の平均(単純平均) | 1.7%(差 -0.7ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 41.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 61位 / 1,059市区町村 |
| 青森県内順位 | 6位 / 14市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +23.8ポイント) |
| 青森県の平均(単純平均) | 41.5%(差 +0.4ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
青森県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。