岩手県
岩手県釜石市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 6.2% | 589位 / 1,059 | 13位 / 19 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 8.8% | 536位 / 1,059 | 11位 / 19 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 9.0% | 514位 / 1,059 | 11位 / 19 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 9.3% | 539位 / 1,059 | 10位 / 19 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 4.2% | 501位 / 1,059 | 6位 / 19 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 30.0% | 110位 / 1,059 | 15位 / 19 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 6.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 589位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 13位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 -0.5ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 7.5%(差 -1.2ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 8.8%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 536位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 11位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -0.2ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 9.0%(差 -0.2ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 9.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 514位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 11位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +0.2ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 9.3%(差 -0.3ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 9.3%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 539位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 10位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 -0.1ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 9.4%(差 -0.1ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 4.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 501位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 6位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 -0.7ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 3.7%(差 +0.5ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 30.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 110位 / 1,059市区町村 |
| 岩手県内順位 | 15位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +11.9ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 35.9%(差 -5.9ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
岩手県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。