福島県
福島県相馬市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福島県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 11.0% | 110位 / 1,059 | 4位 / 18 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 13.9% | 123位 / 1,059 | 3位 / 18 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 15.0% | 78位 / 1,059 | 2位 / 18 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 15.1% | 101位 / 1,059 | 2位 / 18 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 5.7% | 323位 / 1,059 | 3位 / 18 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 24.4% | 169位 / 1,059 | 7位 / 18 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 11.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 110位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 福島県内順位 | 4位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 +4.3ポイント) |
| 福島県の平均(単純平均) | 8.0%(差 +3.0ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 13.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 123位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 福島県内順位 | 3位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +4.9ポイント) |
| 福島県の平均(単純平均) | 10.0%(差 +3.9ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 15.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 78位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 福島県内順位 | 2位 / 18市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +6.2ポイント) |
| 福島県の平均(単純平均) | 10.4%(差 +4.7ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 15.1%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 101位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 福島県内順位 | 2位 / 18市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 +5.6ポイント) |
| 福島県の平均(単純平均) | 10.5%(差 +4.5ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 5.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 323位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 福島県内順位 | 3位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 +0.8ポイント) |
| 福島県の平均(単純平均) | 4.1%(差 +1.7ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 24.4%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 169位 / 1,059市区町村 |
| 福島県内順位 | 7位 / 18市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +6.4ポイント) |
| 福島県の平均(単純平均) | 24.6%(差 -0.1ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
福島県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。