栃木県
栃木県矢板市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 11.6% | 80位 / 1,059 | 3位 / 21 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 13.6% | 137位 / 1,059 | 5位 / 21 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 13.7% | 143位 / 1,059 | 6位 / 21 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 14.0% | 162位 / 1,059 | 6位 / 21 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 5.5% | 347位 / 1,059 | 6位 / 21 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 21.6% | 233位 / 1,059 | 13位 / 21 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 11.6%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 80位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 3位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 +4.9ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 9.6%(差 +2.0ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 13.6%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 137位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 5位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +4.7ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 11.8%(差 +1.8ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 13.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 143位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 6位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +4.8ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 12.2%(差 +1.5ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 14.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 162位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 6位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 +4.6ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 12.4%(差 +1.6ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 5.5%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 347位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 6位 / 21市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 +0.5ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 5.4%(差 0.0ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 21.6%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 233位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 13位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +3.5ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 22.1%(差 -0.5ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
栃木県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。