神奈川県
神奈川県寒川町の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 神奈川県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 7.2% | 471位 / 1,059 | 3位 / 27 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 10.7% | 349位 / 1,059 | 1位 / 27 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 10.0% | 429位 / 1,059 | 2位 / 27 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 10.8% | 397位 / 1,059 | 2位 / 27 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 3.9% | 537位 / 1,059 | 5位 / 27 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 15.3% | 522位 / 1,059 | 13位 / 27 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 7.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 471位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 神奈川県内順位 | 3位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 +0.5ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 4.7%(差 +2.5ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 10.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 349位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 神奈川県内順位 | 1位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +1.8ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 7.3%(差 +3.4ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 10.0%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 429位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 神奈川県内順位 | 2位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +1.1ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 6.5%(差 +3.4ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 10.8%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 397位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 神奈川県内順位 | 2位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 +1.4ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 7.8%(差 +3.1ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 3.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 537位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 神奈川県内順位 | 5位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 -1.1ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 2.8%(差 +1.1ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 15.3%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 522位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 神奈川県内順位 | 13位 / 27市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 -2.8ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 14.9%(差 +0.3ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
神奈川県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。