富山県
富山県高岡市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 富山県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 3.7% | 817位 / 1,059 | 8位 / 13 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 4.7% | 883位 / 1,059 | 9位 / 13 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 4.6% | 873位 / 1,059 | 9位 / 13 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 4.8% | 898位 / 1,059 | 9位 / 13 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 1.7% | 840位 / 1,059 | 9位 / 13 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 19.2% | 305位 / 1,059 | 9位 / 13 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 3.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 817位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 富山県内順位 | 8位 / 13市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 -3.0ポイント) |
| 富山県の平均(単純平均) | 4.3%(差 -0.6ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 4.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 883位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 富山県内順位 | 9位 / 13市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -4.2ポイント) |
| 富山県の平均(単純平均) | 5.1%(差 -0.4ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 4.6%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 873位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 富山県内順位 | 9位 / 13市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 -4.2ポイント) |
| 富山県の平均(単純平均) | 5.1%(差 -0.5ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 4.8%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 898位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 富山県内順位 | 9位 / 13市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 -4.6ポイント) |
| 富山県の平均(単純平均) | 5.2%(差 -0.3ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 1.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 840位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 富山県内順位 | 9位 / 13市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 -3.3ポイント) |
| 富山県の平均(単純平均) | 1.9%(差 -0.3ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 19.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 305位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 富山県内順位 | 9位 / 13市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +1.1ポイント) |
| 富山県の平均(単純平均) | 21.3%(差 -2.1ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
富山県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。