静岡県
静岡県掛川市の太陽光発電機器のある住宅の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 静岡県内順位 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電機器のある住宅の割合 | 11.2% | 99位 / 1,059 | 10位 / 29 |
| 一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 14.6% | 84位 / 1,059 | 11位 / 29 |
| 持ち家の太陽光発電機器のある割合 | 14.9% | 89位 / 1,059 | 11位 / 29 |
| 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合 | 14.9% | 118位 / 1,059 | 12位 / 29 |
| 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合 | 7.2% | 210位 / 1,059 | 7位 / 29 |
| 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合 | 18.7% | 321位 / 1,059 | 5位 / 29 |
太陽光発電機器のある住宅の割合
| 値 | 11.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 99位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 静岡県内順位 | 10位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7%(差 +4.5ポイント) |
| 静岡県の平均(単純平均) | 9.3%(差 +1.9ポイント) |
一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 14.6%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 84位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 静岡県内順位 | 11位 / 29市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +5.7ポイント) |
| 静岡県の平均(単純平均) | 12.6%(差 +2.0ポイント) |
持ち家の太陽光発電機器のある割合
| 値 | 14.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 89位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 静岡県内順位 | 11位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 8.9%(差 +6.1ポイント) |
| 静岡県の平均(単純平均) | 12.6%(差 +2.3ポイント) |
持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合
| 値 | 14.9%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 118位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 静岡県内順位 | 12位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 9.4%(差 +5.5ポイント) |
| 静岡県の平均(単純平均) | 13.1%(差 +1.8ポイント) |
太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合
| 値 | 7.2%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 210位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 静岡県内順位 | 7位 / 29市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 5.0%(差 +2.2ポイント) |
| 静岡県の平均(単純平均) | 6.0%(差 +1.2ポイント) |
二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合
| 値 | 18.7%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 321位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 静岡県内順位 | 5位 / 29市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 18.1%(差 +0.6ポイント) |
| 静岡県の平均(単純平均) | 15.7%(差 +3.0ポイント) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。発電量や設置容量、補助金・売電の条件を示すものではなく、設置を勧めるものでもありません。
静岡県の市区町村ランキングを見る 太陽光発電機器のある住宅の割合の全国ランキング 一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 持ち家の一戸建ての太陽光発電機器のある割合の全国ランキング 太陽熱を利用した温水機器等のある住宅の割合の全国ランキング 二重サッシ・複層ガラスがすべての窓にある住宅の割合の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第29-2表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。